微生物検査
ESアナライザー ES Analyzer
島津ダイアグノスティクス株式会社
届出番号:13B3X00505000011

特長
- 01
- 1台で(1→3)-B-D-グルカン検査をサポート
- 02
- 測定時間が30分で、深在性真菌症の検査を実現
- 03
- 一度に12バイアルをセット可能
- 04
- バイアルの出し入れが自由
- 05
- リアルタイムに測定結果を表示
製品概要
本装置は、ファンギテック® GテストESの測定時に使用可能な分光光度計(吸光度リーダー)です。
仕様・スペック
| 測定波長 | 405nm/492nm |
|---|---|
| 干渉フィルター | 405nm/492nm士2nm、半値幅11nm土2nm |
| 光源 | 長寿命ハロゲンランプ 寿命1000時間以上 |
| 測定時間 | カイネティックアッセイ30分 |
| 測光間隔 | 15秒(インターバル測定) |
| 測定レンジ | 0.000~1.500 OD (1.5以上は参考値として表示) |
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード×13個 |
| 適合容器 | 専用バイアルΦ11.5×65mm |
| 恒温機能 | 温度制御方式:デジタルPID制御 加熱/冷却源:ベルチェ素子 温度制御精度:37℃士0.5℃ |
| 設置環境 | 15℃~35℃、RH45~80%(但し、結露なきこと) |
| 電源 | 単相AC100V士10%、50/60Hz、2.2A |
| 消費電力 | 220VA |
| 外形寸法 | W189×D310×H280(突起物含まず) |
| 重量 | 約8.5kg |



